Спе | СК-JSZ6 | СК-JSZ6T | СК-JSZ6D | |
вытяжная | бинокулярная головка, наклоненная на 45° | Да, | ||
Тринокулярная головка наблюдения, наклонная при 45° | Да, | |||
Цифровая головка наблюдения, наклоненная на 45° | Да, | |||
окуляр с регулировкой диоптера | Очень широкое поле, EW10X/22 мм | Да, | Да, | Да, |
цель масштабирования | 0,8x-5x | Да, | Да, | Да, |
коэффициент масштабирования | 6.3:1 | Да, | Да, | Да, |
рабочее расстояние | 115 мм | Да, | Да, | Да, |
межпулилярное расстояние | 52-75 мм | Да, | Да, | Да, |
стеклянная вставка | стеклянная вставка диаметром 140 мм | Да, | Да, | Да, |
Опал и черный акриловый пластин | Да, | Да, | Да, | |
освещение | светодиодное отраженное и пропускное освещение 100В-240 В | Да, | Да, | Да, |
дополнительный аксессуар | вспомогательная цель: 0,5 x (др.: 211 мм) 2X (др.: 43,5 мм) | вари | вари | вари |
многочисленные подставки и основания | вари | вари | вари | |
Окуляр WF15X/16, WF20X/12, wf30x | вари | вари | вари | |
приложение к фотографиям | вари | вари | вари | |
Вложение к видео | вари | вари | вари |
вы также можете связаться со мной по электронной почте. Мой адрес электронной почты admin@hssdtest.com